¸´ºÏʽÅÅÆø·§ÓÃÓÚÎÛË®¹ÜµÀÉϵÄ×î¸ßµã»òÓÐ±ÕÆøµÄµØ·½£¬¿¿Åųý¹ÜÄ򵀮øÌåÀ´Êèͨ¹ÜµÀ£¬´ïµ½Õý³£¹¤×÷¡£Èç²»×°ÅÅÆø·§£¬¹ÜµÀËæÊ±³öÏÖÆø×裬ÊǹܵÀ³öË®ÈÝÁ¿´ï²»µ½Éè¼ÆÒªÇ󣬯ä´Î£º¹ÜµÀÔÚÔËתʱ³öÏÖÍ£µç¡¢Í£±Ã¹ÜµÀ¼°Ê±³öÏÖ¸ºÑ¹»áÒýÆð¹ÜµÀÕñ¶¯»òÆÆÁÑ£¬ÅÅ£¨Îü£©Æø·§¾ÍѸËÙ°Ñ¿ÕÆøÎüÈë¹ÜÄÚ£¬·ÀÖ¹¹ÜµÀÕñ¶¯»òÆÆÁÑ¡£
Ò»¡¢SCARÎÛË®¸´ºÏʽÅÅÆø·§²úÆ·¸ÅÊö
SCARÎÛË®¸´ºÏʽÅÅÆø·§ÊÇÔÚCARX¸´ºÏʽÅÅÆø·§ÔÀí»ù´¡ÉÏ£¬½«½á¹¹ÂÔ×÷¸Ä½ø£¬±»Éè¼Æ³É¸Ü¸Ë°Ñ¸¡Çò¿ØÖÆÔÚÆäÏÂÃæ£¬Ê¹ÎÛÎïÖ»ÄÜÔÚ·§Ìåϲ¿£¬¶ø²»»á²øÈÆÔÚÉϲ¿ÅÅÆø¿ÚÉÏ£¬Ó°ÏìÃÜ·âÐÔÄÜ¡£¸Ã·§ÌرðÊʺϰ²×°ÔÚÎÛË®¹Ü·ϵͳµÄ¶¥¶Ë»òÓÐ±ÕÆøµÄµØ·½£¬ÓÃÀ´Åųý¹ÜÄ򵀮øÌåÒÔÊèͨ¹ÜµÀ£¬Ê¹¹ÜÏß´ïµ½Õý³£ÔËת¡£Èç²»×°´Ë·§£¬¹ÜµÀËæÊ±»á³öÏÖ±ÕÆø£¬Ê¹ÎÛË®Á÷ËÙÊܵ½Ó°Ï죬ÉõÖÁ»áÖжϣ¬µ±³öÏÖÍ£µç¡¢Í£±Ã£¬¹ÜÄÚË®Á÷¿Õ»òÓö¹ÜÄÚ²úÉú¸ºÑ¹Ê±£¬»¹»áÒýÆð¹ÜµÀÕñ¶¯»òÆÆÁÑ¡£
SCARÎÛË®¸´ºÏʽÅÅÆø·§ÄܽøÐÐ΢Á¿ÅÅÆøºÍ´óÁ¿½øÅÅÆø¡£µ±ÎÛË®¿ªÊ¼½øÈë¹ÜµÀʱ£¬ÈûÍ·Í£ÁôÔÚ¿ªÆôλÖ㬽øÐдóÁ¿ÅÅÆø£¬µ±¿ÕÆøÅÅÍêʱ£¬ÎÛË®½øÈë·§ÄÚ£¬¸¡Çò±»¸¡ÆðÉÏÉý²¢´ø¶¯ÈûÍ·¹Ø±Õ£¬Í£Ö¹´óÁ¿ÅÅÆø£»µ±¹ÜÄÚË®Õý³£ÊäËÍʱ£¬×ÔÈ»»áÓÐÉÙÁ¿¿ÕÆø¾Û¼¯µ½¹ÜÄÚÉϲ¿£¬´ýÆä´ïµ½Ò»¶¨³Ì¶È£¬·§ÄÚÎÛˮλϽµ£¬¸¡ÇòËæÖ®Ï½µ£¬´Ëʱ¿ÕÆøÔòÓÉС¿×Åųö£»µ±³öÏÖÍ£µç¡¢Í£±Ã£¬¹ÜÄÚË®Á÷¿Õ»òÓö¹ÜÄÚ²úÉú¸ºÑ¹Ê±£¬´ËʱÈûͷѸËÙ¿ªÆô£¬ÎüÈë´óÁ¿¿ÕÆø£¬È·±£¹ÜÏß°²È«¡£
¶þ¡¢SCARÎÛË®¸´ºÏʽÅÅÆø·§Áã¼þ²ÄÁϱí
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏÃû³Æ | |||
1 | ·§ Ìå | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | ·§ ¸Ç | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | ÅÅ Æø ÕÖ | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
4 | Èû Í· | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
5 | ¶¥ Èû | ZCuAl10Fe3+Ï𽺠| ZCuAl10Fe3+Ï𽺠| 0Cr18Ni9+Ï𽺠| 0Cr17Ni12Mo2+Ï𽺠|
6 | ¸¡ Çò | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
7 | µæ Ȧ »· | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
8 | ¸Ü ¸Ë ¼Ü | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
9 | ¸Ü ¸Ë | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
10 | ·§ °ê | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
Èý¡¢SCARÎÛË®¸´ºÏʽÅÅÆø·§ÐÔÄܹ淶±í
¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
¸ßѹˮÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
µÍѹˮÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Éè¼ÆÖÆÔì | GB/T 36523-2018 ¹©Ë®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙÅÅÆø½øÆø·§ | |||
·¨À¼±ê×¼ | GB/T 17241.6-2008¡¢JB/T 79-2015¡¢GB/T 9113-2010µÈ | |||
¼ìÑéÑéÊÕ | GB/T 36523-2018 ¹©Ë®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙÅÅÆø½øÆø·§ | |||
ѹÁ¦ÊÔÑé | GB/T 13927-2008 ¹¤Òµ·§ÃŠѹÁ¦ÊÔÑé | |||
½éÖÊÎÂ¶È | 0¡æ~80¡æ | |||
¹¤×÷½éÖÊ | ÎÛË®¡¢ÇåË®¡¢ÔË®µÈ | |||
ËÄ¡¢SCARÎÛË®¸´ºÏʽÅÅÆø·§ÍâÐγߴç±í
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) | ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | ³ß´ç(mm) | |||
H | D | D1 | Z-¦µd | ||
1.0-1.6 | 50 | 495 | 160 | 125 | 4-18 |
80 | 600 | 195 | 160 | 4-18 | |
100 | 760 | 215 | 180 | 8-18 | |
150 | 860 | 280 | 240 | 8-22 | |
200 | 1010 | 335 | 295 | 8-22 | |
250 | 1210 | 390 | 350 | 12-22 | |
Îå¡¢SCARÎÛË®¸´ºÏʽÅÅÆø·§½á¹¹Í¼







<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
